Comparateur de vans
Partez à l’aventure en première classe à bord du SÉRIE 7.
Le choix parfait pour voyager jusqu’à 4 personnes
en profitant de toutes les commodités de cette van de 22’.
Clas | Over | Sum |
Mercedes-Benz Sprinter 170 HR 2500 |
Capacités tout-terrain
AWD | - | ||
Pneus BF-Goodrich KO2TM, 4 saisons homologués hiver | - | ||
Roues Black Rhino OverlandTM - Noir mat - 17 po | - | - | |
Roues Black Rhino SequoiaTM - Noir mat - 16 po | - | - | |
Roue et pneu de secours hors route pleines grandeurs | - | ||
Ensemble élargisseur et protection des contours d'ailes noir | - | opt. | opt. |
Intérieur
Choix de couleurs blanc Sensation ou gris Majestic | |||
Siège conducteur et passager en cuir - Summit Premium | - | - | |
Banquette arrière en cuir vegan coordonnée aux sièges avant | |||
Finition luxueuse et robuste | |||
Panneaux muraux en composite. Ultralégers, hydrofuges et sans bois | |||
Isolation 4 saisons supérieure de conception aéronautique | |||
Meubles ultra légers | |||
Revêtement du cabinet de salle de bain en feutre | |||
Comptoir de cuisine en porcelaine | |||
Plancher de PVC commercial ultra robuste | |||
Rideaux pour toutes les fenêtres | |||
Rideaux pour portes avant et pare-brise RolefTM | opt. | opt. | |
Couvre ventilateur RolefTM | opt. | opt. | |
Haut-parleur portatif Bluetooth avec station de recharge fixe | opt. | opt. | |
Sacs de rangement pour portes arrières RolefTM | opt. | opt. | opt. |
Espace avant
Sièges avant pivotants | |||
Configuration 4 passagers avec siège arrière double rabattable | |||
Configuration 2 passagers avec banquette murale et rangement | sans frais | sans frais | sans frais |
Table amovible | |||
Tablette de rangement au-dessus de la cabine |
Cuisine
Réfrigérateur 110 L (3,8pi³), 12V/120V | |||
Configuration micro-ondes encastré | |||
Configuration espace de rangement | sans frais | sans frais | sans frais |
Plaque de cuisson à induction portative | |||
Évier et robinet en acier inoxydable | |||
Table rabattable vers l'extérieur | |||
Support mural pour capsules NespressoTM | opt. | opt. |
Salle de bain
Salle de bain et douche permanentes, fermées et privées | |||
Base de douche en acier inoxydable | |||
Toilette portative électrique à cassette 21 L (0,75 gal) | |||
Miroir avec pharmacie encastrée | |||
Robinet et douche téléphone avec activateur marche/arrêt | |||
Rideau de douche | |||
Ventilateur de toit 6 po avec lumière DEL intégrée | |||
Pôle à cintre rétractable |
U Lounge (5 en 1)
Lit élévateur élect. double 74 po x 56 po (1,8 m x 1,4 m) | |||
et lit king inférieur 77 po x 70 po (1,9 m x 1,8 m) | |||
Lounge 2 places et lits superposés | |||
Lounge 8 places et lit supérieur | |||
Dinette 8 places et lit supérieur | |||
Garage/mudroom 215 pi³ (6 m3) |
Sécurité
Extincteur d'incendie | |||
Détecteur de fumé et de monoxyde de carbone |
Ventilation
Ventilateur de toit MaxxfanTM à vitesses variables | |||
Chauffage 7 000 BTU, WebastoTM avec contrôle Bluetooth | |||
Air climatisé 13 500 BTU - 120V | opt. | opt. | |
Air climatisé RTX 2000 - 6 824 BTU - 12V | - | opt. | opt. |
Système d'eau
Pompe à eau sur demande | |||
Réservoir d'eau claire 95 L (3,4 gal) | |||
Réservoir d'eau grise 92 L (3,2 gal) | |||
Chauffe-eau 22 L (0,78 gal) 120V et recirculation thermique du moteur | |||
Évier de cuisine avec pompe broyeur | |||
Douche extérieure | |||
Réservoir et système d’eau potable | |||
Purificateur d'eau / filtre Acuva ArrowMax 2.0TM | - | opt. |
U POWER
Système de stockage d'énergie | 2.6 KW | 5.1 KW | 10.2 KW |
Onduleur/Chargeur | 2 000 W | 3 000 W | 3 000 W |
Recharge via alternateur du véhicule | 1 260 W | - | - |
Alternateur auxiliaire | - | 3 600 W | 3 600 W |
Mise à niveau U POWER optionnelle | 5.1 | 10.2 | - |
Électricité
Moniteur de consommation d'énergie et des niveaux WiFi | |||
Panneau électrique AC/DC | |||
Entrée 120V/30A | |||
Sortie pour panneau solaire sur le toit du véhicule | |||
Ensemble panneau solaire 175W | opt. | opt. | opt. |
Plafonniers DEL à intensité variable | |||
Éclairage DEL sous armoire à intensité variable | |||
Lampes de lecture DEL (3) | |||
Prises 110V (5) | |||
Prises 12V USB (3) | |||
Prise 12V (1) |
Communications
Amplificateur de signal cellulaire Weboost Drive Reach RVTM | opt. | opt. |
Extérieur
Marchepieds en aluminium noir | |||
Auvent manuel | - | - | |
Auvent autoportant électrique à fermeture auto. | - | ||
Moustiquaire latéralemagnétique RolefTM | |||
Moustiquaire arrière avec rideau RolefTM | |||
Rideau de douche extérieur RolefTM | opt. | opt. | x |
2 lumières de scène à intensité variable côté passager | |||
Éclairage arrière 2 barres DEL 6 po | - | ||
Éclairage off road 360° | - | - | |
Support de toit RemoraTM avec barre DEL 50 po 240W | - | ||
Support pneu de secours avec échelle Owl VansTM | - | opt. | |
Support pneu de secours Owl VansTM | - | - | |
Échelle de toit latérale RemoraTM | - | opt. | |
Support cargo B2 - côté passager Owl VansTM | - | opt. | |
Porte-vélo 1up-USATM simple pour support cargo B2 | - | opt. | opt. |
Boite cargo Expedition Box Large, Owl VansTM | - | opt. | opt. |
Marche arrière Apex BacklandTM | opt. | opt. | opt. |
Déflecteur de capot | opt. | ||
Graphique U WAGEN édition Classic | - | - | |
Graphique U WAGEN édition Overland | - | - | |
Graphique U WAGEN édition Summit | - | - | |
Capot noir | - | - | |
Vitres teintées | opt. | opt. | opt. |
Pare-chocs avant Hammerhead | - | opt. | opt. |
Treuil Warn IndustriesTM VR EVO 12-S, Câble synthétique 90', 12 000 lbs | - | opt. | opt. |
Marche pieds et protecteur latéraux BacklandTM Apex Rock Sliders 170 | - | opt. | opt. |
Pélicule pare-pierre capot, montants et 24 po toit | opt. | opt. | opt. |
Plaques de protection sous véhicule | - | opt. | opt. |
Radio CB, CobraTM 29LX avec antenne 35 po, 300 W | opt. | opt. | opt. |