19' - 1 lit - 2 à 4 ceintures
Explorez dans le confort avec agilité
Agilité sur la route
Partout, même au centre-ville
U POWER 2.6
U LOUNGE
Auvent et marchepieds
Plus loin hors route
Accéder à tous les terrains
Tout ce que l’édition CLASSIC inclus
+
U POWER 5.1
Ensemble tout-terrain
Moustiquaires
Chauffage
Tout-Terrain et raffiné
Le raffinement brut
Tout ce que l’édition OVERLAND inclus
+
U POWER 10.2
Ensemble tout-terrain+
Filtre eau
Climatisation
Finition Premium
| Mercedes-Benz Sprinter 144 HR |
Capacités tout-terrain
| AWD | - | ||
| Pneus tout-terrain, homologués hiver | - | ||
| Mags - Noir mat | - | opt. | |
| Pneu de secours tout-terrain pleine grandeur | - |
Intérieur
| Banquette arrière en cuir vegan coordonnée aux sièges avant | opt. | ||
| Groupe finition Premium | - | - | |
| Siège conducteur et passager en cuir - Summit Premium | - | - | |
| Comptoir de cuisine en porcelaine | - | - | |
| Rideaux pour toutes les fenêtres | opt. | opt. | |
| Rideaux pour portes avant et pare-brise Rolef® | opt. | opt. | |
| Couvre ventilateur Rolef® | opt. | opt. | |
| Haut-parleur portatif Bluetooth avec station de recharge fixe | opt. | opt. |
Espace avant
| Sièges avant pivotants | |||
| Configuration 2 passagers avec options de modules | |||
| Configuration 3 passagers avec siège arrière | opt. | opt. | opt. |
| Table amovible | |||
| Tablette de rangement au-dessus de la cabine | opt. | opt. | opt. |
Cuisine
| Réfrigérateur 85 L (3pi³), 12V/120V | |||
| Configuration micro-ondes encastré | |||
| Configuration espace de rangement | sans frais | sans frais | sans frais |
| Module supérieur avec Air Fryer et micro-ondes 2 en 1 | opt. | opt. | opt. |
| Plaque de cuisson à induction portative | |||
| Évier et robinet en acier inoxydable | |||
| Table rabattable vers l'extérieur |
Salle de bain
| Salle de bain et douche permanentes, fermées et privées | |||
| Base de douche en acier inoxydable | |||
| Toilette portative électrique à cassette 21 L (0,75 gal) | |||
| Miroir | |||
| Robinet et douche téléphone avec activateur marche/arrêt | |||
| Rideau de douche | |||
| Ventilateur de toit 6 po avec lumière DEL intégrée | |||
| Pôle à cintre rétractable |
U LOUNGE (5 en 1)
| Lit rabatable double 74 po x 54 po (1,8 m x 1,4 m) | |||
| Espace garage | |||
| Espace de travail avec tabouret intégré | |||
| Espace cuisine avec comptoir de 8 pi (2,4 m) | |||
| Mudroom 90 pi3 (2,6 m3) |
Sécurité
| Extincteur d'incendie | |||
| Détecteur de fumé et de monoxyde de carbone |
Ventilation
| Ventilateur de toit MaxxfanTM à vitesses variables | |||
| Chauffage 7 000 BTU, Webasto® avec contrôle Bluetooth | opt. | ||
| Air climatisé 13 500 BTU - 120 V | opt. | opt. | |
| Air climatisé RTX 2000 - 6 824 BTU - 12 V | - | opt. | opt. |
Système d'eau
| Pompe à eau sur demande | |||
| Réservoir d'eau claire 83 L (22 gal) | |||
| Réservoir d'eau grise 83 L (22 gal) | |||
| Chauffe-eau 23 L (6 gal) 120V et recirculation thermique du moteur | |||
| Évier de cuisine avec pompe broyeur | |||
| Douche extérieure | |||
| Réservoir et système d’eau potable | |||
| Purificateur d'eau / filtre Acuva ArrowMax 2.0TM | - | opt. |
U power
| Système de stockage d'énergie | 2.6 kW | 5.1 kW | 10.2 kW |
| Onduleur/Chargeur | 2 000 W | 3 000 W | 3 000 W |
| Recharge via alternateur du véhicule | 1 260 W | - | - |
| Alternateur auxiliaire | - | 3 600 W | 3 600 W |
| Mise à niveau U POWER optionnelle | 5.1 | 10.2 | - |
| Ensemble panneau solaire 175W | opt. | opt. | opt. |
Électricité
| Moniteur de consommation d'énergie et des niveaux WiFi | |||
| Panneau électrique AC/DC | |||
| Entrée 120V/30A | |||
| Sortie pour panneau solaire sur le toit du véhicule | |||
| Plafonniers DEL à intensité variable | |||
| Éclairage DEL sous armoire à intensité variable | |||
| Lampes de lecture DEL (3) | |||
| Prises 110V (5) | |||
| Prises 12V USB (3) | |||
| Prise 12V (1) |
Communications
| Amplificateur de signal cellulaire Weboost Drive Reach RV® | opt. | opt. |
Extérieur
| Marchepieds noir | |||
| Auvent manuel | - | ||
| Auvent autoportant électrique à fermeture auto | - | opt. | |
| Moustiquaire latéral magnétique Rolef® | opt. | opt. | |
| Moustiquaire arrière avec rideau Rolef® | opt. | opt. | |
| Rideau de douche extérieur Rolef® | opt. | opt. | |
| 2 lumières de scène à intensité variable côté passager | |||
| Éclairage arrière 2 barres DEL 6 po | - | opt. | |
| Éclairage off road 360° | - | opt. | |
| Support de toit avec barre DEL 50 po 240 W | - | ||
| Support pneu de secours avec échelle Owl VansTM | - | opt. | |
| Support pneu de secours Owl VansTM | - | - | |
| Échelle de toit latérale Remora®> | - | opt. | opt. |
| Support cargo B2 - côté passager Owl Vans® | - | opt. | |
| Déflecteur de capot | opt. | opt. | |
| Graphique U WAGEN édition Classic | - | - | |
| Graphique U WAGEN édition Overland | - | - | |
| Graphique U WAGEN édition Summit | - | - | |
| Capot noir | - | opt. |
Accessoires et options
| Sacs de rangement pour portes arrières Rolef® | opt. | opt. | opt. |
| Boite cargo Expedition Box Large, Owl Vans® | - | opt. | opt. |
| Porte-vélo 1up-USATM simple pour support cargo B2 | - | opt. | opt. |
| Ensemble élargisseur et protection des contours d'ailes noir | - | opt. | opt. |
| Marchepieds et protecteurs latéraux Backland® Apex Rock Sliders 170 | - | opt. | opt. |
| Marche arrière Apex Backland® | opt. | opt. | opt. |
| Pare-chocs avant Hammerhead® | - | opt. | opt. |
| Plaques de protection sous-véhicule | - | opt. | opt. |
| Treuil Warn Industries® VR EVO 12-S, Câble synthétique 90 pi, 12 000 lbs | - | opt. | opt. |
| Pélicule pare-pierre capot, montants et 24 po toit | opt. | opt. | opt. |
| Vitres teintées | opt. | opt. | opt. |
| Radio CB, Cobra® 29LX avec antenne 35 po, 300 W | opt. | opt. | opt. |
| Et bien plus... | ... | ... | ... |
Pour tous les détails et photos
Pour voir notre inventaire et réserver
Appelez-nous